Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
---|---|---|---|---|---|
Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-16 | 4,20156000 | 782 518 968 | |
Fejlett Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-16 | 2,51578000 | 351 323 649 | |
Feltörekvő ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-16 | 2,22636000 | 519 389 944 | |
Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-16 | 6,65278000 | 1 607 587 633 | |
Magyar Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-16 | 5,54126000 | 6 258 754 718 | |
Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-16 | 4,03029000 | 2 081 493 477 | |
MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-16 | 4,09071000 | 497 337 215 | |
MoneyMaxx Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-16 | 2,22463000 | 3 331 612 412 | |
Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-16 | 1,91349000 | 2 405 938 560 |
Visszatekintő adatok