Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
---|---|---|---|---|---|
Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-12-19 | 4,14641000 | 792 675 587 | |
Fejlett Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-12-19 | 2,53634000 | 363 046 509 | |
Feltörekvő ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-12-19 | 2,21863000 | 521 700 592 | |
Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-12-19 | 6,47720000 | 1 589 400 599 | |
Magyar Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-12-19 | 5,60618000 | 6 464 250 102 | |
Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-12-19 | 4,01708000 | 2 109 194 886 | |
MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-12-19 | 4,05220000 | 493 586 870 | |
MoneyMaxx Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-12-19 | 2,22338000 | 3 375 098 909 | |
Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-12-19 | 1,90458000 | 2 434 347 800 |
Visszatekintő adatok