Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
---|---|---|---|---|---|
Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 4,03981000 | 782 970 730 | |
Fejlett Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 2,48281000 | 360 761 445 | |
Feltörekvő ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 2,18054000 | 511 843 306 | |
Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 6,13291000 | 1 532 985 434 | |
Magyar Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 5,58547000 | 6 546 860 193 | |
Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 3,99718000 | 2 128 478 772 | |
MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 3,94879000 | 490 510 121 | |
MoneyMaxx Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 2,22954000 | 3 409 763 447 | |
Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 1,89325000 | 2 440 920 625 |
Visszatekintő adatok