Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-15 | 1 127,79080000 | 74 856 042 | |
Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 108 413,41000000 | 788 751 357 | |
Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 7 745,00000000 | 559 192 021 | |
Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 3 619,00000000 | 42 508 919 | |
Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 8 457,00000000 | 466 606 180 | |
Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 8 839,00000000 | 587 016 729 | |
Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 10 140,00000000 | 3 033 705 683 | |
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 8 484,00000000 | 819 045 530 | |
HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 13,66963700 | 4 516 995 192 | |
HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 2,31440200 | 604 583 148 | |
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 3,52606000 | 203 637 581 | |
HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 3,84103800 | 1 451 463 577 | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 6,72527900 | 2 408 088 444 | |
JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 37 564,86000000 | 324 493 713 | |
JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 25 817,10000000 | 864 544 870 | |
MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-20 | 1,75859900 | 25 204 112 | |
MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-18 | 1,42892400 | 187 688 243 | |
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-20 | 1,75832500 | 15 807 841 | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 3,75530500 | 1 718 596 407 | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 1,64830900 | 430 954 876 | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 2,38044100 | 506 864 550 | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 2,51653400 | 1 074 571 050 | |
VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 9,52174900 | 938 341 484 | |
VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 2,92327300 | 5 459 662 526 | |
VIG Maraton ESG Multi Asset Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 1,42148800 | 23 739 270 | |
VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 2,48354300 | 1 577 035 780 | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 2,82355500 | 2 004 816 764 | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 3,46174100 | 1 564 340 032 | |
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 1,74224600 | 769 079 612 |
Visszatekintő adatok