Befektetési iránytű – 2018. december
Aegon hírek
Aktuális befektetési információk és hozameredmények
Az alábbi táblázatban néhány kiemelt eszközalapunk múltbéli teljesítményét láthatja:
Eszközalapok hozamai (2018.11.30.) | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év * | 5 év* | Indulástól* |
Aegon Tempó Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap | -1,07% | -0,52% | -1,16% | 2,83% | – | 3,20%** |
Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap | -1,97% | -1,11% | -0,96% | 3,40% | – | 3,35%** |
Aegon Belföldi Kötvény Eszközalap | 1,41% | -0,02% | -2,57% | 2,63% | 4,89% | 6,72%*** |
Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap | -3,55% | 1,95% | 4,15% | 3,19% | 7,51% | 2,90%*** |
Aegon Ázsiai Részvény Alapok Alapja Eszközalap | -4,55% | -5,79% | -2,68% | 4,66% | 7,82% | 3,71%**** |
*évesített hozamok, ** az eszközalap indulása 2014.10.27,*** az eszközalap indulása 2007.08.17., ****az eszközalap indulása 2007.08.23. |
További naprakész információt kaphat az Aegon eszközalapok árfolyamáról és teljesítményéről a következő oldalon: https://www.alfa.hu/arfolyamok/
Eszközalapok historikus hozamai >>
Piaci körkép
Az elmúlt időszak legfontosabb gazdasági eseményei, amikről tudnia érdemes!
Mi történt hazánkban?
- A KSH adatai alapján az infláció novemberben 3,1 százalékos volt az októberi 3,8 százalékot követően, azaz a fogyasztói árak átlagosan 3,1 százalékkal voltak magasabbak novemberben, mint egy évvel ezelőtt.
- A monetáris tanács továbbra is változatlan szinten tartja a jegybanki alapkamatot, így annak mértéke továbbra is 0,9%.
További részletek
Érdekes és hasznos tudnivalók a befektetések világából
Fontosabb gazdasági adatok 2018.12.17. | |||
Jegybanki alapkamatok | |||
Magyarország | 0,90% | ||
ECB (Európai Unió) | 0,00% | ||
FED (Egyesült Államok) | 2,25% | ||
Főbb magyar makrogazdasági mutatók | |||
GDP változása 2018.III./2017.III. negyedév | 4,90% | ||
Infláció (2018. november/2017. november) | 3,10% | ||
Indexek 2018.12.17. | Záró | Változás (elmúlt 12 hónap) | |
BUX | 40 125,72 | 3,10% | |
DAX (német) | 10 866,00 | -18,00% | |
DOW Jones (USA) | 24 567,00 | -1,70% | |
S&P 500 (USA) | 2 650,00 | -2,00% | |
Nikkei (Japán) | 21 375,00 | -4,60% | |
Devizák (MNB közép) 2018.12.17. | Záró | Változás (elmúlt 12 hónap) | |
EUR/HUF | 323,78 | 42,90% | |
USD/HUF | 286,45 | 6,70% |
Forrás: portfolio.hu, KSH, FED, ECB, MNB, totelreturn.hu
Grafikonok
HUF teljesítménye a fontosabb devizákkal szemben
BUX
S&P500
Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Eszközalap (HUF), Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Eszközalap (HUF)
Forrás: portfolio.hu
Jelen oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve az oldalon található adatok esetleges hiányosságaiért vagy pontatlanságaiért.