Hagyományos élet- és nyugdíjbiztosítási szerződéseken meghirdetett és jóváírt kamatok
- Alfa Relax Plusz nyugdíjbiztosítás (NY-01)
- Alfa Exclusive életbiztosítás (TR-04)
- Alfa Exclusive nyugdíjbiztosítás (NY-02)
- Alfa Exclusive Plusz életbiztosítás (TR-08)
- Alfa Exclusive Plusz nyugdíjbiztosítás (NY-05)
- Alfa Jövőtervező életbiztosítás (TR-03)
- Alfa Prémium Gold életbiztosítás (TR-06)
- Alfa Prémium Gold nyugdíjbiztosítás (NY-04)
- Alfa Prémium Platinum életbiztosítás (TR-07)
- Alfa Premium Selection életbiztosítás (TR-09)
- Alfa Premium Selection nyugdíjbiztosítás (NY-06)
- Alfa Prémium Silver életbiztosítás (TR-05)
- Alfa Prémium Silver nyugdíjbiztosítás (NY-03)
- Alfa Relax Bázis nyugdíjbiztosítás (NY-07)
Időszak | Meghirdetett és jóváírt kamatok (évesített) mértéke * |
2025.01.01. – 2025.01.31. | 5,75% |
2024.12.01. – 2024.12.31. | 5,75% |
2024.11.01. – 2024.11.30. | 5,75% |
2024.10.01. – 2024.10.31. | 5,75% |
2024.09.01. – 2024.09.30. | 5,75% |
2024.08.01. – 2024.08.31. | 5,75% |
2024.07.01. – 2024.07.31. | 5,75% |
2024.06.01. – 2024.06.30 | 5,75% |
2024.05.01. – 2024.05.31 | 5,75% |
2024.04.01. – 2024.04.30 | 6,25% |
2024.03.01. – 2024.03.31 | 6,25% |
2024.02.01. – 2024.02.29 | 6,25% |
2024.01.01. – 2024.01.31 | 6,75% |
Időszak | Meghirdetett és jóváírt kamatok (évesített) mértéke * |
2023.12.01. – 2023.12.31 | 6,75% |
2023.11.01. – 2023.11.30 | 6,75% |
2023.10.01. – 2023.10.31 | 6,75% |
2023.09.01. – 2023.09.30 | 6,75% |
2023.08.01. – 2023.08.31 | 6,75% |
2023.07.01. – 2023.07.31 | 5,50% |
2023.06.01. – 2023.06.30 | 5,50% |
2023.05.01. – 2023.05.31 | 5,50% |
2023.04.01. – 2023.04.30 | 4,75% |
2023.03.01. – 2023.03.31 | 4,75% |
2023.02.01. – 2023.02.28 | 4,75% |
2023.01.01 – 2023.01.31 | 3,75% |
2022.12.01 – 2022.12.31 | 3,75% |
2022.11.01 – 2022.11.30 | 3,75% |
2022.10.01 – 2022.10.31 | 2,75% |
2022.09.01 – 2022.09.30 | 2,75% |
2022.08.01 – 2022.08.31 | 2,75% |
2022.07.01 – 2022.07.31 | 2,10% |
2022.06.01 – 2022.06.30 | 2,10% |
2022.05.01 – 2022.05.31 | 2,10% |
2022.04.01 – 2022.04.30 | 1,90% |
2022.03.01 – 2022.03.31 | 1,90% |
2022.02.01 – 2022.02.28 | 1,90% |
2022.01.01 – 2022.01.31 | 1,90% |
2021.12.01 – 2021.12.31 | 1,90% |
2021.11.01 – 2021.11.30 | 1,90% |
2021.10.01 – 2021.10.31 | 1,90% |
2021.09.01 – 2021.09.30 | 1,90% |
2021.08.01 – 2021.08.31 | 1,90% |
2021.07.01 – 2021.07.31 | 1,90% |
2021.06.01 – 2021.06.30 | 1,90% |
2021.05.01 – 2021.05.31 | 1,90% |
2021.04.01 – 2021.04.30 | 1,90% |
2021.03.01 – 2021.03.31 | 1,90% |
2021.02.01 – 2021.02.28 | 1,90% |
2021.01.01 – 2021.01.31 | 1,90% |
2020.12.01 – 2020.12.31 | 1,90% |
2020.11.01 – 2020.11.30 | 1,90% |
2020.10.01 – 2020.10.31 | 2,00% |
2020.09.01 – 2020.09.30 | 2,00% |
2020.08.01 – 2020.08.31 | 2,00% |
2020.07.01 – 2020.07.31 | 2,00% |
2020.06.01 – 2020.06.30 | 2,00% |
2020.05.01 – 2020.05.31 | 2,00% |
2020.04.01 – 2020.04.30 | 2,00% |
2020.03.01 – 2020.03.31 | 2,00% |
2020.02.01 – 2020.02.29 | 2,00% |
2020.01.01 – 2020.01.31 | 2,00% |
2019.12.01 – 2019.12.31 | 2,00% |
2019.11.01 – 2019.11.30 | 2,00% |
2019.10.01 – 2019.10.31 | 2,00% |
2019.09.01 – 2019.09.30 | 2,00% |
2019.08.01 – 2019.08.31 | 2,00% |
2019.07.01 – 2019.07.31 | 2,00% |
2019.06.01 – 2019.06.30 | 2,00% |
2019.05.01 – 2019.05.31 | 2,00% |
2019.04.01 – 2019.04.30 | 2,00% |
2019.03.01 – 2019.03.31 | 2,00% |
2019.02.01 – 2019.02.28 | 2,00% |
2019.01.01 – 2019.01.31 | 2,00% |
2018.12.01 – 2018.12.31 | 2,00% |
2018.11.01 – 2018.11.30 | 2,00% |
2018.10.01 – 2018.10.31 | 2,00% |
2018.09.01 – 2018.09.30 | 2,00% |
2018.08.01 – 2018.08.31 | 2,00% |
2018.07.01 – 2018.07.31 | 2,00% |
2018.06.01 – 2018.06.30 | 2,00% |
2018.05.01 – 2018.05.31 | 2,00% |
2018.04.01 – 2018.04.30 | 2,00% |
2018.03.01 – 2018.03.31 | 2,00% |
2018.02.01 – 2018.02.28 | 2,00% |
2018.01.01 – 2018.01.31 | 2,00% |
2017.12.01 – 2017.12.31 | 2,00% |
2017.11.01 – 2017.11.30 | 2,00% |
2017.10.01 – 2017.10.31 | 2,00% |
2017.09.01 – 2017.09.30 | 2,00% |
2017.08.01 – 2017.08.31 | 2,00% |
2017.07.01 – 2017.07.31 | 3,50% |
2017.06.01 – 2017.06.30 | 3,50% |
2017.05.01 – 2017.05.31 | 3,50% |
2017.04.01 – 2017.04.30 | 3,80% |
2017.03.01 – 2017.03.31 | 3,80% |
2017.02.01 – 2017.02.28 | 3,80% |
- Alfa Jáde EUR életbiztosítás (TR-19)
- Alfa Jáde USD életbiztosítás (TR-29)
- Alfa Prémium Platinum EUR életbiztosítás (TR-17)
- Alfa Prémium Platinum USD életbiztosítás (TR-27)
- Alfa Premium Selection EUR életbiztosítás (TR-18)
- Alfa Premium Selection USD életbiztosítás (TR-28)
- Alfa Premium Selection EUR nyugdíjbiztosítás (NY-12)
- Alfa Premium Selection USD nyugdíjbiztosítás (NY-22)
- Alfa Zen EUR nyugdíjbiztosítás (NY-13)
- Alfa Zen USD nyugdíjbiztosítás (NY-23)
Időszak | Meghirdetett és jóváírt kamatok (évesített) mértéke |
2025.01.01. – 2025.01.31. | 0,50% |
2024.12.01. – 2024.12.31. | 0,50% |
2024.11.01. – 2024.11.30. | 0,50% |
2024.10.01. – 2024.10.31. | 0,50% |
2024.09.01. – 2024.09.30. | 0,50% |
2024.08.01. – 2024.08.31. | 0,50% |
A táblázat adatait a Biztosító negyedévente frissíti.
- Aktív Invest életbiztosítás (FT-01R)
- Alfa Baba-Mama Program, Távlat, Vénusz, Gyógyforrás (TR-01)
- Alfa Bázis életbiztosítás (KD-01)
- Alfa Életpálya Program (WR-01)
- Alfa Libra Universo életbiztosítás (ROP-02)
- Alfa Mix, Matrix Future II (FTR-01)
- Alfa Nyugdíjprogram (TR-02)
- Alfa Optimum Invest életbiztosítás (FT-02R)
- Alfa Ösztöndíj Program (TX-01)
- Alfa Premium életbiztosítás (WIA-01)
- Alfa Prestige életbiztosítás (WIA-02)
- Alfa Prestige Invest életbiztosítás (WIF-01R)
- Alfa Relax nyugdíjbiztosítás (NYIA-03)
- Alfa Vitál életbiztosítás (PR-01)
- Alfa Viva életbiztosítás (WIA-00)
- Dinasztia életbiztosítás (EN-01)
- Gondviselés életbiztosítás (WG-01)
- Titánium, Mátrix Future II (RA-02)
Időszak | Meghirdetett és jóváírt kamatok (évesített) mértéke * |
2025.01.01. – 2025.01.31. | 4,25% |
2024.12.01. – 2024.12.31. | 4,25% |
2024.11.01. – 2024.11.30. | 4,25% |
2024.10.01. – 2024.10.31. | 4,25% |
2024.09.01. – 2024.09.30. | 4,25% |
2024.08.01. – 2024.08.31. | 4,25% |
2024.07.01. – 2024.07.31. | 4,50% |
2024.06.01. – 2024.06.30 | 4,50% |
2024.05.01. – 2024.05.31 | 4,50% |
2024.04.01. – 2024.04.30 | 4,00% |
2024.03.01. – 2024.03.31 | 4,00% |
2024.02.01. – 2024.02.29 | 4,00% |
2024.01.01. – 2024.01.31 | 5,00% |
Időszak | Meghirdetett és jóváírt kamatok (évesített) mértéke * |
2023.12.01. – 2023.12.31 | 5,00% |
2023.11.01. – 2023.11.30 | 5,00% |
2023.10.01. – 2023.10.31 | 5,00% |
2023.09.01. – 2023.09.30 | 5,00% |
2023.08.01. – 2023.08.31 | 5,00% |
2023.07.01. – 2023.07.31 | 4,50% |
2023.06.01. – 2023.06.30 | 4,50% |
2023.05.01. – 2023.05.31 | 4,50% |
2023.04.01. – 2023.04.30 | 4,50% |
2023.03.01. – 2023.03.31 | 4,50% |
2023.02.01. – 2023.02.28 | 4,50% |
2023.01.01 – 2023.01.31 | 4,15% |
2022.12.01 – 2022.12.31 | 4,15% |
2022.11.01 – 2022.11.30 | 4,15% |
2022.10.01 – 2022.10.31 | 4,00% |
2022.09.01 – 2022.09.30 | 4,00% |
2022.08.01 – 2022.08.31 | 4,00% |
2022.07.01 – 2022.07.31 | 3,80% |
2022.06.01 – 2022.06.30 | 3,80% |
2022.05.01 – 2022.05.31 | 3,80% |
2022.04.01 – 2022.04.30 | 3,10% |
2022.03.01 – 2022.03.31 | 3,10% |
2022.02.01 – 2022.02.28 | 3,10% |
2022.01.01 – 2022.01.31 | 3,00% |
2021.12.01 – 2021.12.31 | 3,00% |
2021.11.01 – 2021.11.30 | 3,00% |
2021.10.01 – 2021.10.31 | 3,25% |
2021.09.01 – 2021.09.30 | 3,25% |
2021.08.01 – 2021.08.31 | 3,25% |
2021.07.01 – 2021.07.31 | 3,10% |
2021.06.01 – 2021.06.30 | 3,10% |
2021.05.01 – 2021.05.31 | 3,10% |
2021.04.01 – 2021.04.30 | 3,00% |
2021.03.01 – 2021.03.31 | 3,00% |
2021.02.01 – 2021.02.28 | 3,00% |
2021.01.01 – 2021.01.31 | 2,80% |
2020.12.01 – 2020.12.31 | 2,80% |
2020.11.01 – 2020.11.30 | 2,80% |
2020.10.01 – 2020.10.31 | 2,75% |
2020.09.01 – 2020.09.30 | 2,75% |
2020.08.01 – 2020.08.31 | 2,75% |
2020.07.01 – 2020.07.31 | 2,50% |
2020.06.01 – 2020.06.30 | 2,50% |
2020.05.01 – 2020.05.31 | 2,50% |
2020.04.01 – 2020.04.30 | 3,50% |
2020.03.01 – 2020.03.31 | 3,50% |
2020.02.01 – 2020.02.29 | 3,50% |
2020.01.01 – 2020.01.31 | 3,50% |
2019.12.01 – 2019.12.31 | 3,50% |
2019.11.01 – 2019.11.30 | 3,50% |
2019.10.01 – 2019.10.31 | 4,00% |
2019.09.01 – 2019.09.30 | 4,00% |
2019.08.01 – 2019.08.31 | 4,00% |
2019.07.01 – 2019.07.31 | 3,50% |
2019.06.01 – 2019.06.30 | 3,50% |
2019.05.01 – 2019.05.31 | 3,50% |
2019.04.01 – 2019.04.30 | 3,75% |
2019.03.01 – 2019.03.31 | 3,75% |
2019.02.01 – 2019.02.28 | 3,75% |
2019.01.01 – 2019.01.31 | 4,00% |
2018.12.01 – 2018.12.31 | 4,00% |
2018.11.01 – 2018.11.30 | 4,00% |
2018.10.01 – 2018.10.31 | 4,00% |
2018.09.01 – 2018.09.30 | 4,00% |
2018.08.01 – 2018.08.31 | 4,00% |
2018.07.01 – 2018.07.31 | 3,90% |
2018.06.01 – 2018.06.30 | 3,90% |
2018.05.01 – 2018.05.31 | 3,90% |
2018.04.01 – 2018.04.30 | 3,80%*** |
2018.03.01 – 2018.03.31 | 3,80% |
2018.02.01 – 2018.02.28 | 3,80% |
2018.01.01 – 2018.01.31 | 3,80% |
2017.12.01 – 2017.12.31 | 3,80% |
2017.11.01 – 2017.11.30 | 3,80% |
2017.10.01 – 2017.10.31 | 3,60% |
2017.09.01 – 2017.09.30 | 3,60% |
2017.08.01 – 2017.08.31 | 3,60% |
2017.07.01 – 2017.07.31 | 3,50% |
2017.06.01 – 2017.06.30 | 3,50% |
2017.05.01 – 2017.05.31 | 3,50% |
2017.04.01 – 2017.04.30 | 3,80% |
2017.03.01 – 2017.03.31 | 3,80% |
2017.02.01 – 2017.02.28 | 3,80% |
2017.01.01 – 2017.01.31 | 4,30% |
2016.12.01 – 2016.12.31 | 4,30% |
2016.11.01 – 2016.11.30 | 4,30%** |
2016.10.01 – 2016.10.31 | 4,50% |
2016.09.01 – 2016.09.30 | 4,50% |
2016.08.01 – 2016.08.31 | 4,50% |
2016.07.01 – 2016.07.31 | 4,50% |
2016.06.01 – 2016.06.30 | 4,50% |
2016.05.01 – 2016.05.31 | 4,50% |
2016.04.01 – 2016.04.30 | 5,00% |
2016.03.01 – 2016.03.31 | 5,00% |
2016.02.01 – 2016.02.29 | 5,00% |
2016.01.01 – 2016.01.31 | 4,50% |
2015.12.01 – 2015.12.31 | 4,50% |
2015.11.01 – 2015.11.30 | 4,50% |
2015.10.01 – 2015.10.31 | 4,50% |
2015.09.01 – 2015.09.30 | 4,50% |
2015.08.01 – 2015.08.31 | 4,50% |
2015.07.01 – 2015.07.31 | 4,00% |
2015.06.01 – 2015.06.30 | 4,00% |
2015.05.01 – 2015.05.31 | 4,00% |
2015.04.01 – 2015.04.30 | 4,00% |
2015.03.01 – 2015.03.31 | 4,00% |
2015.02.01 – 2015.02.28 | 4,00% |
2015.01.01 – 2015.01.31 | 4,70% |
- Alfa Libra életbiztosítás (ROP-01)
- Alfa Premium nyugdíjprogram (NYIA-01)
- Alfa Prestige nyugdíjprogram (NYIA-02)
- Alfa RetróCséb (RC-01)
Időszak | Meghirdetett és jóváírt kamatok (évesített) mértéke * |
2025.01.01. – 2025.01.31. | 7,00% |
2024.12.01. – 2024.12.31. | 7,00% |
2024.11.01. – 2024.11.30. | 7,00% |
2024.10.01. – 2024.10.31. | 7,00% |
2024.09.01. – 2024.09.30. | 7,00% |
2024.08.01. – 2024.08.31. | 7,00% |
2024.07.01. – 2024.07.31. | 7,00% |
2024.06.01. – 2024.06.30 | 7,00% |
2024.05.01. – 2024.05.31 | 7,00% |
2024.04.01. – 2024.04.30 | 7,00% |
2024.03.01. – 2024.03.31 | 7,00% |
2024.02.01. – 2024.02.29 | 7,00% |
2024.01.01. – 2024.01.31 | 6,00% |
Időszak | Meghirdetett és jóváírt kamatok (évesített) mértéke * |
2023.12.01. – 2023.12.31 | 6,00% |
2023.11.01. – 2023.11.30 | 6,00% |
2023.10.01. – 2023.10.31 | 5,50% |
2023.09.01. – 2023.09.30 | 5,50% |
2023.08.01. – 2023.08.31 | 5,50% |
2023.07.01. – 2023.07.31 | 4,75% |
2023.06.01. – 2023.06.30 | 4,75% |
2023.05.01. – 2023.05.31 | 4,75% |
2023.04.01. – 2023.04.30 | 4,50% |
2023.03.01. – 2023.03.31 | 4,50% |
2023.02.01. – 2023.02.28 | 4,50% |
2023.01.01 – 2023.01.31 | 3,50% |
2022.12.01 – 2022.12.31 | 3,50% |
2022.11.01 – 2022.11.30 | 3,50% |
2022.10.01 – 2022.10.31 | 3,75% |
2022.09.01 – 2022.09.30 | 3,75% |
2022.08.01 – 2022.08.31 | 3,75% |
2022.07.01 – 2022.07.31 | 3,50% |
2022.06.01 – 2022.06.30 | 3,50% |
2022.05.01 – 2022.05.31 | 3,50% |
2022.04.01 – 2022.04.30 | 3,10% |
2022.03.01 – 2022.03.31 | 3,10% |
2022.02.01 – 2022.02.28 | 3,10% |
2022.01.01 – 2022.01.31 | 3,10% |
2021.12.01 – 2021.12.31 | 3,10% |
2021.11.01 – 2021.11.30 | 3,10% |
2021.10.01 – 2021.10.31 | 3,10% |
2021.09.01 – 2021.09.30 | 3,10% |
2021.08.01 – 2021.08.31 | 3,10% |
2021.07.01 – 2021.07.31 | 3,10% |
2021.06.01 – 2021.06.30 | 3,10% |
2021.05.01 – 2021.05.31 | 3,10% |
2021.04.01 – 2021.04.30 | 3,00% |
2021.03.01 – 2021.03.31 | 3,00% |
2021.02.01 – 2021.02.28 | 3,00% |
2021.01.01 – 2021.01.31 | 2,80% |
2020.12.01 – 2020.12.31 | 2,80% |
2020.11.01 – 2020.11.30 | 2,80% |
2020.10.01 – 2020.10.31 | 2,75% |
2020.09.01 – 2020.09.30 | 2,75% |
2020.08.01 – 2020.08.31 | 2,75% |
2020.07.01 – 2020.07.31 | 2,50% |
2020.06.01 – 2020.06.30 | 2,50% |
2020.05.01 – 2020.05.31 | 2,50% |
2020.04.01 – 2020.04.30 | 3,50% |
2020.03.01 – 2020.03.31 | 3,50% |
2020.02.01 – 2020.02.29 | 3,50% |
2020.01.01 – 2020.01.31 | 3,50% |
2019.12.01 – 2019.12.31 | 3,50% |
2019.11.01 – 2019.11.30 | 3,50% |
2019.10.01 – 2019.10.31 | 4,00% |
2019.09.01 – 2019.09.30 | 4,00% |
2019.08.01 – 2019.08.31 | 4,00% |
2019.07.01 – 2019.07.31 | 3,50% |
2019.06.01 – 2019.06.30 | 3,50% |
2019.05.01 – 2019.05.31 | 3,50% |
2019.04.01 – 2019.04.30 | 3,75% |
2019.03.01 – 2019.03.31 | 3,75% |
2019.02.01 – 2019.02.28 | 3,75% |
2019.01.01 – 2019.01.31 | 4,00% |
2018.12.01 – 2018.12.31 | 4,00% |
2018.11.01 – 2018.11.30 | 4,00% |
2018.10.01 – 2018.10.31 | 4,00% |
2018.09.01 – 2018.09.30 | 4,00% |
2018.08.01 – 2018.08.31 | 4,00% |
2018.07.01 – 2018.07.31 | 3,90% |
2018.06.01 – 2018.06.30 | 3,90% |
2018.05.01 – 2018.05.31 | 3,90% |
2018.04.01 – 2018.04.30 | 3,80%*** |
2018.03.01 – 2018.03.31 | 3,80% |
2018.02.01 – 2018.02.28 | 3,80% |
2018.01.01 – 2018.01.31 | 3,80% |
2017.12.01 – 2017.12.31 | 3,80% |
2017.11.01 – 2017.11.30 | 3,80% |
2017.10.01 – 2017.10.31 | 3,60% |
2017.09.01 – 2017.09.30 | 3,60% |
2017.08.01 – 2017.08.31 | 3,60% |
2017.07.01 – 2017.07.31 | 3,50% |
2017.06.01 – 2017.06.30 | 3,50% |
2017.05.01 – 2017.05.31 | 3,50% |
2017.04.01 – 2017.04.30 | 3,80% |
2017.03.01 – 2017.03.31 | 3,80% |
2017.02.01 – 2017.02.28 | 3,80% |
2017.01.01 – 2017.01.31 | 4,30% |
2016.12.01 – 2016.12.31 | 4,30% |
2016.11.01 – 2016.11.30 | 4,30%** |
2016.10.01 – 2016.10.31 | 4,50% |
2016.09.01 – 2016.09.30 | 4,50% |
2016.08.01 – 2016.08.31 | 4,50% |
2016.07.01 – 2016.07.31 | 4,50% |
2016.06.01 – 2016.06.30 | 4,50% |
2016.05.01 – 2016.05.31 | 4,50% |
2016.04.01 – 2016.04.30 | 5,00% |
2016.03.01 – 2016.03.31 | 5,00% |
2016.02.01 – 2016.02.29 | 5,00% |
2016.01.01 – 2016.01.31 | 4,50% |
2015.12.01 – 2015.12.31 | 4,50% |
2015.11.01 – 2015.11.30 | 4,50% |
2015.10.01 – 2015.10.31 | 4,50% |
2015.09.01 – 2015.09.30 | 4,50% |
2015.08.01 – 2015.08.31 | 4,50% |
2015.07.01 – 2015.07.31 | 4,00% |
2015.06.01 – 2015.06.30 | 4,00% |
2015.05.01 – 2015.05.31 | 4,00% |
2015.04.01 – 2015.04.30 | 4,00% |
2015.03.01 – 2015.03.31 | 4,00% |
2015.02.01 – 2015.02.28 | 4,00% |
2015.01.01 – 2015.01.31 | 4,70% |
*A táblázatban szereplő értékek esetében a biztosító az adott életbiztosítás szerződési feltételeiben szereplő garantált hozam, illetve nettó többlethozam jóváírására vállal kötelezettséget. Az itt feltüntetett értékek ezek együttes értékét mutatják. Vagyonkezelési költség éves mértéke: 0,5%, amely a jóváírt hozamban már érvényesítésre került.
**Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a hagyományos életbiztosítások jóváírt hozam évesített mértékét a 2016. november 01. és 2016. november 30 közötti időszakban sajnálatos módon tévesen adtuk meg, a helyes mértékét a jelenlegi táblázat mutatja. A hibáért szíves elnézésüket kérjük.
***Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a hagyományos életbiztosítások jóváírt hozam évesített mértékét a 2018. április 1. és 2018. április 30 közötti időszakban sajnálatos módon tévesen adtuk meg, a helyes mértékét a jelenlegi táblázat mutatja. A hibáért szíves elnézésüket kérjük.